项目编号 | HBHG-202509SL-002 |
项目名称 | 黄婆汊水生态修复工程 |
项目地址 | 黄冈市黄州区 |
资金来源 | 财政 |
项目规模 | 黄婆汊提水泵站(含自排闸)、长河~黄婆汊进水渠、黄婆汊进水渠1#、2#、3#侧闸3座、黄婆汊进水渠出口防洪闸、穿沿河路及村道箱涵2座、黄婆汊湖清淤和长河流域调度中心数字化平台,提水泵站为4级建筑物,长河~黄婆汊进水渠、侧闸、出口防洪闸、穿路箱涵等主次要建筑物级别均为5级 |
联系人 | |
联系方式 | 无 |
项目建立时间 | 2025-09-15 |

项目编号 | HBHG-202509SL-002 |
项目名称 | 黄婆汊水生态修复工程 |
项目地址 | 黄冈市黄州区 |
资金来源 | 财政 |
项目规模 | 黄婆汊提水泵站(含自排闸)、长河~黄婆汊进水渠、黄婆汊进水渠1#、2#、3#侧闸3座、黄婆汊进水渠出口防洪闸、穿沿河路及村道箱涵2座、黄婆汊湖清淤和长河流域调度中心数字化平台,提水泵站为4级建筑物,长河~黄婆汊进水渠、侧闸、出口防洪闸、穿路箱涵等主次要建筑物级别均为5级 |
联系人 | |
联系方式 | 无 |
项目建立时间 | 2025-09-15 |