招标评标结果公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:ESHF-202504QT-001001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹤峰县康岭新区产业园配套基础设施改造提升项目工程总承包(EPC)于2025年04月25日在恩施州电子招投标交易平台发布招标公告
,2025年05月16日在鹤峰县开标室二开标,并于2025年05月16日
完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,湖北兴商物流发展有限公司已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2025年05月17日至2025年05月19日(北京时间)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人:湖北兴商物流发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省鹤峰县容美镇中坝路2号思源小区301号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:黄先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0718-6105516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:湖北永发工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省鹤峰县容美镇容美村四组后坝路46-2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:湖北永发工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):13581211065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:鹤峰县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鹤峰县中坝路长友大厦十楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:冉先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0718-5296221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:鹤峰县发展和改革局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鹤峰县容美镇一中路 5 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0718-5283158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:评标结果表格中的投标报价为系统自动推送,实际报价情况如下:湖北鹤晟建筑有限公司(联合体成员:中工武大设计集团有限公司):建安工程费投标费率报价为96.20%,设计费投标费率报价为48.30%;中翌(河南)建筑有限公司(联合体成员:中南建筑设计院股份有限公司):建安工程费投标费率报价为96.50%,设计费投标费率报价为47.50%;云投建设(河南)有限公司(联合体成员:中国城市建设研究院有限公司):建安工程费投标费率报价为95.60%,设计费投标费率报价为49.20%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:湖北永发工程项目管理有限公司 (盖单位章)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年05月16日
|
